1、提供多种尺寸和面积的条形光源,灵活的尺寸适合不同产品照明。
2、高密度LED照射,亮度高,更加均匀,能够有效突出物体特制。
3、可根据工作所需搭配颜色和尺寸。
4、选配漫反射板,光线更加柔和均匀。
系列 | 型号 | 功率( 蓝/白/绿) | 功率(红) | 发光尺寸(mm) | 颗粒排数 | |
ST-TR条形系列 | ST-TR3022-X | 0.72W | 0.48W | 34x14 | 3 | |
ST-TR条形系列 | ST-TR3006-X | 0.36W | 0.24W | 46x14 | 3 | |
ST-TR条形系列 | ST-TR4418-X | 1.3W | 0.9W | 54x18 | 3 | |
ST-TR条形系列 | ST-TR5006-X | 1W | 0.7W | 64x18 | 3 | |
ST-TR条形系列 | ST-TR6020-X | 1.8W | 1.2W | 88x14 | 3 | |
ST-TR条形系列 | ST-TR6624-X | 2.4W | 1.6W | 100x17 | 3 | |
ST-TR条形系列 | ST-TR7623-X | 3.6W | 2.4W | 102x46 | 10 | |
ST-TR条形系列 | ST-TR8427-X | 3.6W | 1.8W | 108x10 | 2 | |
ST-TR条形系列 | ST-TR11022-X | 3.78W | 2.52W | 128x25 | 5 | |
ST-TR条形系列 | ST-TR11220-X | 3.8W | 2.5W | 138x14 | 2 | |
ST-TR条形系列 | ST-TR11252-X | 12.6W | 8.4W | 148x18 | 4 | |
ST-TR条形系列 | ST-TR13022-X | 4.7W | 3.1W | 168x24 | 5 | |
ST-TR条形系列 | ST-TR14030-X | 8.4W | 5.6W | 188x24 | 4 | |
ST-TR条形系列 | ST-TR15020-X | 5.4W | 3.6W | 200x22 | 4 | |
ST-TR条形系列 | ST-TR17040-X | 5.4W | 3.6W | 208x28 | 4 | |
ST-TR条形系列 | ST-TR20030-X | 12.6W | 8.4W | 200x30 | 4 | |
ST-TR条形系列 | ST-TR20032-X | 9.36W | 6.24W | 238x28 | 6 | |
ST-TR条形系列 | ST-TR25040-X | 16.2W | 10.8W | 288x28 | 6 | |
ST-TR条形系列 | ST-TR30035-X | 21.6W | 14.4W | 320x25 | 5 | |
ST-TR条形系列 | ST-TR34035-X | 21W | 14W | 376x32 | 7 | |
ST-TR条形系列 | ST-TR42040-X | 27.2W | 18.5W | 400x14 | 2 |
Landline:0755-84571449 / 89204227
Mobile:18025354106
Email:sales@suntaeinstrument.com
Address:5/F, Building E, Longjing Industrial Park, 335 Bulong Road, Longgang District, Shenzhen
Copyright © Shenzhen Shengtian Instrument Co., Ltd. 粤ICP备19061109号-1 Technical Support:黑加品牌策划