型号 | 照明类型 | 光学放大倍率 | 工作距离(mm) | 远心度(°) | 光学畸变(%) | 景深 (mm) | 光学分辨率(um) | 镜头接口(17.526mm) | 工业相机芯片尺寸对应的FOV (MM) | ||
1/3’’ 4.8*3.6 | 1/2’’ 6.4*4.8 | 2/3’’ 8.8*6.6 | |||||||||
ST-T0.5X65 | 非同轴 | 0.5X | 65 | 0.1 | 0.001 | 7 | 22 | C接口 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | 17.6*13.2 |
ST-T0.5X65D | 同轴 | 0.5X | 65 | 0.1 | 0.1 | 7 | 22 | C接口 | 9.6*7.2 | 12.8*.96 | 17.6*13.2 |
ST-0.8X65 | 非同轴 | 0.8X | 65 | 0.1 | 0.09 | 2.4 | 12.22 | C接口 | 6.0*4.5 | 8.0*6.0 | 11*8.3 |
ST-0.8X65D | 同轴 | 0.8X | 65 | 0.1 | 0.09 | 2.4 | 12.22 | C接口 | 6.0*4.5 | 8.0*6.0 | 11*8.3 |
ST-T1X65 | 非同轴 | 1X | 65 | 0.1 | 0.04 | 1.7 | 11 | C接口 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 |
ST-T1X65D | 同轴 | 1X | 65 | 0.1 | 0.04 | 1.7 | 11 | C接口 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 |
ST-T2X65 | 非同轴 | 2X | 65 | 0.1 | 0.03 | 0.45 | 5.8 | C接口 | 2.2*1.65 | 3.2*2.4 | NA |
ST-T2X65D | 同轴 | 2X | 65 | 0.1 | 0.03 | 0.45 | 5.8 | C接口 | 2.2*1.65 | 3.2*2.4 | NA |
ST-T3X65 | 非同轴 | 3X | 65 | 0.1 | 0.13 | 0.27 | 5.6 | C接口 | 1.6*1.2 | 2.13*1.6 | NA |
ST-T3X65D | 同轴 | 3X | 65 | 0.1 | 0.13 | 0.27 | 5.6 | C接口 | 1.6*1.2 | 2.13*1.6 | NA |
ST-T4X65 | 非同轴 | 4X | 65 | 0.1 | 0.12 | 0.145 | 4.5 | C接口 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | NA |
ST-T4X65D | 同轴 | 4X | 65 | 0.1 | 0.06 | 0.145 | 4.5 | C接口 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | NA |
ST-T6X65 | 非同轴 | 6X | 65 | 0.1 | 0.03 | 0.092 | 0.03 | C接口 | 0.8*0.6 | 1.07*00.8 | NA |
ST-T6X65D | 同轴 | 6X | 65 | 0.1 | 0.03 | 0.092 | 4.3 | C接口 | 0.8*0.6 | 1.07*0.8 | NA |
ST-T8X65 | 非同轴 | 8X | 65 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 4.3 | C接口 | 0.6*0.45 | 0.8*0.6 | NA |
ST-T8X65D | 同轴 | 8X | 65 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 4.3 | C接口 | 0.6*0.45 | 0.8*0.6 | NA |
Landline:0755-84571449 / 89204227
Mobile:18025354106
Email:sales@suntaeinstrument.com
Address:5/F, Building E, Longjing Industrial Park, 335 Bulong Road, Longgang District, Shenzhen
Copyright © Shenzhen Shengtian Instrument Co., Ltd. 粤ICP备19061109号-1 Technical Support:黑加品牌策划