型号 | 照明类型 | 光学放大倍率 | 工作距离(mm) | 远心度(°) | 光学畸变(%) | 景深 (mm) | 光学分辨率(um) | 镜头接口(17.526mm) | 工业相机芯片尺寸对应的FOV (MM) | ||
1/3’’ 4.8*3.6 | 1/2’’ 6.4*4.8 | 2/3’’ 8.8*6.6 | |||||||||
ST-T0.25X110 | 非同轴 | 0.25X | 110 | 0.2 | 0.55 | 17 | 31.7 | C接口 | 19.2*14.4 | 25.6*19.2 | NA |
ST-T0.3X110 | 非同轴 | 0.3X | 110 | 0.05 | 0.5 | 17 | 33 | C接口 | 16*12 | 21.3*16 | NA |
ST-T0.3X110D | 同轴 | 0.3X | 110 | 0.05 | 0.5 | 17 | 33 | C接口 | 16*12 | 21.3*16 | NA |
ST-T0.5X110 | 非同轴 | 0.5X | 110 | 0.16 | 0.1 | 7 | 22 | C接口 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | NA |
ST-T0.5X110D | 同轴 | 0.5X | 110 | 0.16 | 0.1 | 7 | 22 | C接口 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | NA |
ST-T0.8X110 | 非同轴 | 0.8X | 110 | 0.1 | 0.01 | 2.7 | 13.75 | C接口 | 6*4.5 | 8*6 | 11*8.25 |
ST-T0.8X110D | 同轴 | 0.8X | 110 | 0.1 | 0.01 | 2.7 | 13.75 | C接口 | 6*4.5 | 8*6 | 11*8.25 |
ST-T1X110 | 非同轴 | 1X | 110 | 0.1 | 0.03 | 2.2 | 13.75 | C接口 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 |
ST-T1X110D | 同轴 | 1X | 110 | 0.1 | 0.03 | 2.2 | 13.75 | C接口 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 |
ST-T2X110 | 非同轴 | 2X | 110 | 0.1 | 0.04 | 0.5 | 7.3 | C接口 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | NA |
ST-T2X110D | 同轴 | 2X | 110 | 0.1 | 0.04 | 0.5 | 7.3 | C接口 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | NA |
ST-T3X110 | 非同轴 | 3X | 110 | 0.1 | 0.08 | 0.27 | 6 | C接口 | 1.6*1.2 | 2.13*1.6 | NA |
ST-T3X110D | 同轴 | 3X | 110 | 0.1 | 0.08 | 0.27 | 0.08 | C接口 | 1.6*1.2 | 2.13*1.6 | NA |
ST-T4X110 | 同轴 | 4X | 110 | 0.1 | 0.15 | 0.26 | 7.3 | C接口 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | NA |
ST-T4X110D | 非同轴 | 4X | 110 | 0.1 | 0.01 | 0.26 | 7.3 | C接口 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | NA |
Landline:0755-84571449 / 89204227
Mobile:18025354106
Email:sales@suntaeinstrument.com
Address:5/F, Building E, Longjing Industrial Park, 335 Bulong Road, Longgang District, Shenzhen
Copyright © Shenzhen Shengtian Instrument Co., Ltd. 粤ICP备19061109号-1 Technical Support:黑加品牌策划