型号 | 光学放大倍率 | 工作距离(mm) | 远心度(°) | 光学畸变(%) | 景深 (mm) | 光圈 | 镜头接口 | 工业相机芯片尺寸对应的FOV (MM) | ||
2K*10um线扫 (对角线20.48mm) | 4k*7um线扫( 对角线28.67um) | 8k*5um线扫(对角线40.94mm) | ||||||||
ST-MDT0.115X700 | 0.115X | 700 | 0.06 | 0.074 | 124 | 16 | F接口 | 249.3 | 249.3 | 249.3 |
ST-MDT0.187X410 | 0.187X | 410 | 0.057 | 0.065 | 46.6 | 16 | F接口 | 153.3 | 153.3 | 153.3 |
ST-MDT0.16X410 | 0.16X | 410 | 0.066 | 0.095 | 63.7 | 16 | F接口 | 179.2 | 179.2 | 268.8 |
ST-MDT0.245X398 | 0.245X | 398 | 0.05 | 0.065 | 27 | 16 | F接口 | 83.59 | 117.02 | 167.10 |
ST-MDT0.288X398 | 0.288X | 398 | 0.05 | 0.053 | 20.2 | 16 | F接口 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
ST-MDT0.38X260 | 0.38X | 260 | 0.05 | 0.05 | 11.6 | 16 | F接口 | 75.4 | 75.4 | 75.4 |
ST-MDT0.46X260 | 0.46X | 260 | 0.04 | 0.04 | 8 | 16 | F接口 | 44.52 | 62.33 | 89.00 |
ST-MDT0.48X200 | 0.48X | 200 | 0.05 | 0.07 | 7.1 | 16 | C接口 | 59.7 | 59.7 | 59.7 |
ST-MDT0.55X230 | 0.55X | 230 | 0.05 | 0.03 | 3.6 | 16 | F接口 | 52.1 | 52.1 | 52.1 |
ST-MDT0.58X200 | 0.58X | 200 | 0.05 | 0.065 | 4.8 | 16 | F接口 | 49.4 | 49.4 | 49.4 |
ST-MDT0.641X150 | 0.641X | 150 | 0.05 | 0.03 | 4 | 16 | F接口 | 44.7 | 44.7 | 44.7 |
ST-MDT0.741X150 | 0.741X | 150 | 0.05 | 0.04 | 2.9 | 16 | F接口 | 27.64 | 38.69 | 55.25 |
ST-MDT0.8X150 | 0.8X | 150 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 16 | F接口 | 35.83 | 35.83 | 35.83 |
ST-MDT1X150 | 1X | 150 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 16 | F接口 | 20.48 | 28.67 | 40.94 |
Landline:0755-84571449 / 89204227
Mobile:18025354106
Email:sales@suntaeinstrument.com
Address:5/F, Building E, Longjing Industrial Park, 335 Bulong Road, Longgang District, Shenzhen
Copyright © Shenzhen Shengtian Instrument Co., Ltd. 粤ICP备19061109号-1 Technical Support:黑加品牌策划