型号 | 光圈 | 光学放大倍率 | 工作距离(mm) | 远心度(°) | 光学畸变(%) | 景深 (mm) | 光学分辨率(um) | 镜头接口(17.526mm) | 工业相机芯片尺寸对应的FOV (MM) | ||
4/3’’ 18*13.5 | 1/2’’ 6.4*4.8 | 2/3’’ 8.8*6.6 | |||||||||
ST-MDT0.059X700 | 12 | 0.059X | 700 | 0.06 | 0.09 | 332 | 85 | C或F接口 | 305*228.8 | 149*111.9 | 149*111.9 |
ST-MDT0.116X400 | 16 | 0.116X | 400 | 0.066 | 0.075 | 119 | 65 | C或F接口 | 155.2*116.4 | 55.2*41.4 | 75.9*56.9 |
ST-MDT0.2X260 | 12 | 0.2X | 260 | 0.04 | 0.058 | 30.2 | 85 | C或F接口 | 90*67.5 | 32*24 | 44*33 |
ST-MDT00.245X260 | 12 | 0.245X | 260 | 0.04 | 0.045 | 20.8 | 85 | C或F接口 | 73.5*55.1 | 26.1*19.6 | 35.9*26.9 |
ST-MDT0.255X200 | 12 | 0.255X | 200 | 0.05 | 0.076 | 18.4 | 85 | C或F接口 | 70.6*52.9 | 34.5*25.9 | 34.5*25.9 |
ST-MDT0.3X200 | 12 | 0.3X | 200 | 0.05 | 0.065 | 14.2 | 85 | C或F接口 | 60*45 | 21.3*16 | 29.3*22 |
ST-MDT0.33X178 | 12 | 0.33X | 178 | 0.061 | 00.066 | 11.5 | 85 | C或F接口 | 54.5*400.9 | 14.5*10.9 | 26.7*20 |
ST-MDT0.375X178 | 12 | 0.375X | 178 | 0.062 | 0.044 | 9 | 85 | C或F接口 | 48*36 | 17.1*12.8 | 23.5*17.6 |
ST-MDT0.42X150 | 12 | 0.42X | 150 | 0.064 | 0.014 | 6.8 | 85 | C或F接口 | 42.9*32.1 | 15.2*11.4 | 21*15.7 |
ST-MDT0.5X150 | 12 | 0.5X | 150 | 0.053 | 0.055 | 5 | 85 | C或F接口 | 36*27 | 12.8*9.6 | 17.6*13.2 |
ST-MDT0.63X110 | 12 | 0.63X | 110 | 0.1 | 0.016 | 3.2 | 85 | C或F接口 | 28.6*21.4 | 10.2*7.6 | 14.10.6 |
ST-MDT1.35X43 | 12 | 1.35X | 43 | 0.17 | 0.055 | 0.68 | 85 | C或F接口 | 13.3*10 | 9.5*7.1 | 6.5*4.9 |
Landline:0755-84571449 / 89204227
Mobile:18025354106
Email:sales@suntaeinstrument.com
Address:5/F, Building E, Longjing Industrial Park, 335 Bulong Road, Longgang District, Shenzhen
Copyright © Shenzhen Shengtian Instrument Co., Ltd. 粤ICP备19061109号-1 Technical Support:黑加品牌策划